型号 | 圆筒尺寸 (筒径x筒长mm) | 筒表面磁感应强度mT | 处理能力 | 电机功率 | 筒体转速 r/min | 机器总重 kg | 说明 | |||
磁极几何 中心值 | 扫选区 平均值 | 最高磁 感应强度 | T/h | m3/h | ||||||
CTS(N.B)-46 | 400x600 | 130 | 160 | 1-3 | 5 | 1.1 | 45 | 600 | ||
CTS(N.B)-66 | 600x600 | 145 | 170 | 5-10 | 16 | 1.1 | 40 | 705 750 750 | 永磁 | |
CTS(N.B)-69 | 600x900 | 145 | 170 | 8-15 | 24 | 1.1 | 40 | 830 780 910 | ||
CTS(N.B)-612 | 600x1200 | 145 | 170 | 10-20 | 2 | 2.2 | 40 | 960 990 1050 | ||
CTS(N.B)-618 | 600x1800 | 145 | 170 | 15-30 | 48 | 2.2 | 40 | 1340 1330 1340 | ||
CTS(N.B)-712 | 750x1200 | 120 | 155 | 180 | 15-30 | 48 | 3 | 35 | 1500 | |
CTS(N.B)-718 | 750x1800 | 120 | 155 | 180 | 20-45 | 72 | 3 | 35 | 2100 | 永磁 |
CTS(N.B)-918 | 900x1800 | 148 | 165 | 190 | 25-55 | 90 | 4 | 28 | 2900 | |
CTS(N.B)-924 | 900x2400 | 148 | 165 | 190 | 35-70 | 110 | 4 | 28 | 3500 | |
CTS(N.B)-1018 | 1050x1800 | 148 | 165 | 190 | 40-75 | 120 | 5.5 | 22 | 4000 | |
CTS(N.B)-1021 | 1050x2100 | 148 | 165 | 190 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 | |
CTS(N.B)-1021 | 1050x2100 | 160 | 240 | 280 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 | 左右式 |
CTS(N.B)-1024 | 1050x2400 | 148 | 165 | 190 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 | 左右式 |
CTS(N.B)-1024 | 1050x2400 | 160 | 240 | 280 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 | |
CTS(N.B)-1030 | 1050x3000 | 160 | 240 | 280 | 65-125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 | |
CTS(N.B)-1218 | 1200x1800 | 148 | 165 | 190 | 47-90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | |
CTS(N.B)-1218 | 1200x1800 | 160 | 240 | 280 | 47-90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | |
CTS(N.B)-1224 | 1200x2400 | 148 | 165 | 190 | 82-120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | |
CTS(N.B)-1224 | 1200x2400 | 160 | 240 | 300 | 82-120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | |
CTS(N.B)-1230 | 1200x3000 | 148 | 165 | 190 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 | |
CTS(N.B)-1230 | 1200x3000 | 160 | 240 | 280 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 | |
CTS(N.B)-1530 | 1500x3000 | 180 | 240 | 300 | 90-170 | 270 | 11 | 14 | 8100 | |
CTS(N.B)-1540 | 1500x1400 | 180 | 240 | 300 | 115-220 | 350 | 11 | 14 | 9300 |
型号 | 圆筒尺寸 (筒径x长) (DxL)mm | 筒表面 磁感应强度 mT | 处理能力 | 电机功率 | 简体转速 r/min | 机器总重 | 说明 | |||
磁极几何 中心值 | 扫选区 平均值 | 最高磁 感应强度 | t/h | m3/h | ||||||
CTS-1024 CTN-1024 CTB-1024 | 1050x2400 | 160 | 240 | 280 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 | |
CTS-1030 CTN-1030 CTB-1030 | 1050x3000 | 160 | 240 | 280 | 65-125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 | |
CTS-1218 CTN-1218 CTB-1218 | 1200x1800 | 148 | 165 | 165 | 47-5 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | |
CTS-1218 CTN-1218 CTB-1218 | 1200x1800 | 160 | 240 | 240 | 47-90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | |
CTS-1224 CTN-1224 CTB-1224 | 1200x2400 | 148 | 165 | 165 | 82-15 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | |
CTS-1224 CTN-1224 CTB-1224 | 1200x2400 | 160 | 240 | 240 | 82-120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | |
CTS-1230 CTN-1230 CTB-1230 | 1200x3000 | 148 | 165 | 165 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 | |
CTS-1230 CTN-1230 CTB-1230 | 1200x3000 | 160 | 240 | 240 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 | |
CTS-1530 CTN-1530 CTB-1530 | 1500x3000 | 180 | 240 | 240 | 90-170 | 270 | 11 | 14 | 8900 | |
CTS-1540 CTN-1540 CTB-1540 | 1500x4000 | 180 | 240 | 240 | 115-220 | 350 | 11 | 14 | 9900 |
型号 | 圆筒尺寸 (筒径x长) | 筒表面磁感应强度mT | 处理能力 | 电机功率 | 筒体转速 | 机器总重 | 说明 | |||
磁极几 何中心值 | 扫选区 平均值 | 最高磁 感应强度 | t/h | m3/h | ||||||
CTS-44 CTN-44 CTB-44 | 400x400 | 130 | 160 | 1-2 | 3 | 1.1 | 45 | 250 | ||
CTS-46 CTN-46 CTB-46 | 400x600 | 130 | 160 | 2-3 | 5 | 1.1 | 45 | 600 | ||
CTS-63 CTN-63 CTB-63 | 600x300 | 145 | 170 | 3-5 | 8 | 1.1 | 40 | 600 | 永磁 | |
CTS-66 CTN-66 CTB-66 | 600x600 | 145 | 170 | 5-10 | 16 | 1.1 | 40 | 705 750 750 | 永磁 | |
CTS-69 CTN-69 CTB-69 | 600x900 | 145 | 170 | 8-15 | 24 | 1.1 | 40 | 830 780 910 | ||
CTS-612 CTN-612 CTB-612 | 600x1200 | 145 | 170 | 10-20 | 32 | 2.2 | 40 | 960 990 1050 | ||
CTS-618 CTN-618 CTB-618 | 600x1800 | 145 | 170 | 15-30 | 48 | 2.2 | 40 | 1340 1330 1340 | ||
CTS-712 CTN-712 CTB-712 | 750x1200 | 120 | 155 | 180 | 15-30 | 48 | 3 | 35 | 1500 | |
CTS-718 CTN-718 CTB-718 | 750x1800 | 120 | 155 | 180 | 20-45 | 72 | 3 | 35 | 2100 | 永磁 |
CTS-918 CTN-918 CTB-918 | 900x1800 | 148 | 165 | 190 | 25-55 | 90 | 4 | 28 | ||
CTS-924 CTN-924 CTB-924 | 900x2400 | 148 | 165 | 190 | 35-70 | 110 | 4 | 28 | ||
CTS-1018 CTN-1018 CTB-1018 | 1050x1800 | 148 | 165 | 190 | 40-75 | 120 | 5.5 | 22 | 4000 | |
CTS-1021 CTN-1021 CTB-1021 | 1050x2100 | 148 | 165 | 190 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 | |
CTS-1021 CTN-1021 CTB-1021 | 1050x2100 | 160 | 240 | 280 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 | 有右左式 |
CTS-1024 CTN-1024 CTB-1024 | 1050x2400 | 148 | 165 | 190 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 | 有右左式 |
概述:
永磁筒式磁选机适用于矿山、 选矿厂等单位,用于弱磁场湿式选别细颗粒的强磁性矿物,或者,除去非磁性矿物中混杂的强磁性矿物。
该机有三种槽体:半逆流槽(CTB);顺流槽(CTS);和逆流槽(CTN),分别适用于不同选别颗粒度及不同选别工艺的要求。
我公司产品的特点是:采用计算机优化设计,磁路命题并严格选用高矫顽力,高剩磁的永磁体,确保磁性在长时间内不降低,保障用户的长远利益,整体结构可靠耐用。